status	position	period	sample_revision	code_destination_result	obstruction_or_reflection	action
ILLUSTRATIVE	Booth A	Period 1	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Booth A	Period 2	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Booth A	Period 3	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Booth B	Period 1	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Booth B	Period 2	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Booth B	Period 3	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Central A	Period 1	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Central A	Period 2	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Central A	Period 3	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Central B	Period 1	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Central B	Period 2	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Central B	Period 3	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Window A	Period 1	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Window A	Period 2	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Window A	Period 3	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Window B	Period 1	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Window B	Period 2	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
ILLUSTRATIVE	Window B	Period 3	ENTER-TESTED-REVISION	NOT-TESTED	NOT-OBSERVED	Record actual result
